سیگنال بورس
پاسخ کوتاه
سیگنال بورس یعنی پیشنهاد معاملهای با نقطه ورود، حد ضرر و هدف مشخص روی ابزارهای بورس ایران. ملو ۱۲۵۲ نماد این بازار را بهصورت خودکار رصد میکند و هر موقعیتی که پیدا کند، با نتیجهی واقعیاش اینجا منتشر میشود.
قیمت سهام — لحظهای
| نماد | قیمت | تغییر | |
|---|---|---|---|
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۲۹۶.۷ تومان | +۲.۷۷٪ | جزئیات |
| فملیملی صنایع مس ایران | ۲,۶۰۸ تومان | +۲.۹۶٪ | جزئیات |
| فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۲۸۰ تومان | +۳.۶۴٪ | جزئیات |
| پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان | ۳,۵۹۰ تومان | +۳.۴۶٪ | جزئیات |
| غگیلاشیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۲,۸۷۹ تومان | +۱.۸۰٪ | جزئیات |
| شاخص تامین آب، برق، گاز | ۹,۵۱۰ تومان | +۵.۱۵٪ | جزئیات |
| وبرقس.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | ۶,۴۱۶ تومان | +۱.۷۴٪ | جزئیات |
| فایراآلومینیومایران | ۱,۵۷۷ تومان | +۲.۴۷٪ | جزئیات |
| آتیمسصندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ۱۰۱,۶۴۷ تومان | +۰.۲۴٪ | جزئیات |
| زمرد کوروشصندوق س زمرد كوروش-ثابت | ۱,۷۷۹ تومان | +۰.۱۱٪ | جزئیات |
| آمیتیسصندوق س.سهامي درخشان آميتيس-س | ۳,۱۲۰ تومان | +۲.۵۹٪ | جزئیات |
| بانکپادصندوق س صنايع پاسارگاد1-بخشي | ۱,۰۶۱ تومان | +۱.۶۷٪ | جزئیات |
| غنابروغن نباتی ناب | ۱۱۴.۷ تومان | +۱.۵۰٪ | جزئیات |
| تخت گازصندوق س.بخشي صنايع معيار-ب | ۱,۴۵۶ تومان | +۱.۹۲٪ | جزئیات |
| کاوهفولاد کاوه جنوب کیش | ۶۸۹ تومان | +۳.۱۴٪ | جزئیات |
| زمردصندوق س.پشتوانه طلا زمرد بيدار | ۳,۲۴۷ تومان | −۰.۵۳٪ | جزئیات |
| نارینصندوق س ارزش آفرين فولاد-سهام | ۲,۹۲۵ تومان | +۲.۶۴٪ | جزئیات |
| واحصااحیاء صنایع خراسان | ۲,۸۳۷ تومان | +۴.۳۰٪ | جزئیات |
| ثروینصندوق س.موج گستر ثروت-س | ۱,۹۴۴ تومان | +۱.۳۶٪ | جزئیات |
| بنکرصندوق س صنايع انديشه صبا2-بخشي | ۲,۰۶۰ تومان | +۱.۹۸٪ | جزئیات |
| کفرآورفرآورده های سیمان شرق | ۴,۰۸۲ تومان | +۲.۹۸٪ | جزئیات |
| لپیامگسترش صنایع پیام | ۱۰,۶۳۰ تومان | +۲.۹۰٪ | جزئیات |
| اونیکسص.س.درآمد ثابت كيميا-د | ۲,۴۶۳ تومان | +۰.۱۳٪ | جزئیات |
| سیماناصندوق س صنايع دايا2-بخشي | ۴,۱۶۵ تومان | +۲.۰۸٪ | جزئیات |
| غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۲۳۴.۷ تومان | +۳.۳۵٪ | جزئیات |
| ضماناصل سرمایه کاریزما | ۴,۳۷۳ تومان | +۰.۷۲٪ | جزئیات |
| بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۳۳۸ تومان | +۱.۲۰٪ | جزئیات |
| ولاعتمادواسپاري عصراعتماد | ۱۷۷.۶ تومان | +۲.۹۶٪ | جزئیات |
| فلزفارابیصندوق س.بخشي فلز فارابي-ب | ۴,۰۶۷ تومان | +۲.۰۸٪ | جزئیات |
| شپناپالایش نفت اصفهان | ۱,۴۳۳ تومان | +۳.۰۲٪ | جزئیات |
| تکپادصندوق س. مشترك آريان-س | ۳,۳۰۶ تومان | +۲.۷۶٪ | جزئیات |
| شپلیپلی اکریل ایران | ۶۹۶ تومان | +۲.۵۰٪ | جزئیات |
| حشکوهدلیجان طلایی شکوه پارس | ۱۴۱.۸ تومان | −۲.۲۷٪ | جزئیات |
| تابشصندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن | ۹,۴۴۱ تومان | −۰.۴۲٪ | جزئیات |
| غشاذرپگاهآذربایجانغربی | ۱,۹۴۶ تومان | +۰.۴۶٪ | جزئیات |
| تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۲۲۲.۸ تومان | +۳.۱۰٪ | جزئیات |
| بپاسبیمه پاسارگاد | ۱,۲۴۸ تومان | +۰.۶۵٪ | جزئیات |
| کفپارسفرآوردههای نسوز پارس | ۶۰۹ تومان | +۱.۸۴٪ | جزئیات |
| وبوعلیسرمایهگذاریبوعلی | ۳۴۰ تومان | +۳.۳۴٪ | جزئیات |
| حتایدتایدواترخاورمیانه | ۸۳۴ تومان | +۳.۰۹٪ | جزئیات |
| شیرازپتروشیمیشیراز | ۷,۱۸۶ تومان | +۳.۵۶٪ | جزئیات |
| لابساآبسال | ۵۱۸ تومان | −۲.۲۶٪ | جزئیات |
| سکارونسیمان کارون | ۵۲۱ تومان | −۰.۵۷٪ | جزئیات |
| کابگنتولیدی و صنعتی آبگینه | ۱۱,۳۰۰ تومان | +۲.۹۱٪ | جزئیات |
| پالایشصندوق پالایشی یکم-سهام | ۵۹,۲۹۶ تومان | +۳.۱۲٪ | جزئیات |
| فساپتروشیمی فسا | ۷۱.۷ تومان | +۱.۹۹٪ | جزئیات |
| شغدیرپتروشیمی غدیر | ۷,۵۵۰ تومان | −۰.۰۹٪ | جزئیات |
| کسرامپارس سرام | ۱,۴۳۰ تومان | −۰.۶۹٪ | جزئیات |
| کاخصندوق س كاخ-املاك | ۱,۲۵۸ تومان | −۰.۱۶٪ | جزئیات |
| مزهصندوق س صنايع دايا3-بخشي | ۳,۲۶۲ تومان | +۲.۳۳٪ | جزئیات |
| وامینس. امین توان آفرین ساز | ۵۰۵ تومان | +۲.۸۵٪ | جزئیات |
| ومعلمبیمه معلم | ۳۵۲ تومان | +۱.۴۱٪ | جزئیات |
| غدیسپاکدیس | ۱,۲۸۳ تومان | +۲.۶۴٪ | جزئیات |
| غشانشیرپاستوریزهپگاهخراسان | ۱,۵۷۵ تومان | +۲.۶۷٪ | جزئیات |
| ابتکارصندوق س.پرتوابتكارهدف-س | ۲,۶۸۷ تومان | +۲.۰۰٪ | جزئیات |
| شاخص انبوه سازی | ۱۹,۰۰۲ تومان | +۱.۸۷٪ | جزئیات |
| زمگساکشاورزی ودامپروی مگسال | ۹,۴۵۵ تومان | +۴.۲۸٪ | جزئیات |
| زملاردکشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۱۴۹.۷ تومان | +۲.۸۲٪ | جزئیات |
| سخندصندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | ۱,۱۹۷ تومان | +۰.۱۷٪ | جزئیات |
| مادیراصنایع ماشین های اداری ایران | ۲۹۱.۹ تومان | +۳.۲۵٪ | جزئیات |
۶۰ نماد از ۱۲۵۲ نماد این بازار نمایش داده شده.
پرسشهای پرتکرار
سیگنال بورس یعنی چه؟
سیگنال بورس یک پیشنهاد معامله روی ابزارهای بورس ایران است که نقطه ورود، حد ضرر و هدف سود مشخصی دارد. بدون این سه عدد، سیگنال نیست.
چند نماد بورس ایران رصد میشود؟
۱۲۵۲ نماد این بازار بهصورت خودکار و مداوم بررسی میشود و هر موقعیت تکنیکالی که پیدا شود منتشر میگردد.
قیمتهای این صفحه چقدر بهروز است؟
جدول قیمت هر چند دقیقه یکبار بازسازی میشود. برای عدد لحظهای و نمودار کامل، اپ ملو را باز کن.
این صفحه اطلاعات بازار است، نه توصیهی سرمایهگذاری. معامله ریسک از دست دادن سرمایه دارد.