فهرست کامل قیمت جهانی
اونس طلا، جفتارزهای فارکس، شاخصها و سهام جهانی — قیمت و سیگنال. ۳۲۱ نماد؛ این صفحه نمادهای ۳۰۱ تا ۳۲۱.
- قیمت Ethereum TX Vol۷۰۳,۴۳۳ تومان+۲.۳۶٪
- قیمت ETH۳,۲۵۳,۴۱۶,۰۶۲ تومان+۱.۲۶٪
- قیمت FSTOK10۴۷.۶۴ تومان۰.۰۰٪
- قیمت FSTOK250۴.۰۱ تومان۰.۰۰٪
- قیمت FSTOK300۳۹.۶۵ تومان۰.۰۰٪
- قیمت FSTOK40۱۲.۵۸ تومان۰.۰۰٪
- قیمت FSTOKAGG۳۸.۷۴ تومان۰.۰۰٪
- قیمت شاخص دلار استرالیا | AXY۷.۱۲ تومان+۰.۶۶٪
- قیمت شاخص پوند بریتانیا | BXY۱۳.۳۵ تومان+۰.۶۰٪
- قیمت شاخص دلار کانادا | CXY۷.۱۱ تومان+۰.۱۷٪
- قیمت شاخص دلار آمریکا | DXY۱۰.۰۹ تومان+۰.۳۷٪
- قیمت شاخص یورو | EXY۱۱.۴۵ تومان+۰.۳۲٪
- قیمت شاخص ین ژاپن | JXY۶.۳۵ تومان+۰.۳۴٪
- قیمت شاخص فرانک سوئیس | SXY۱۲.۱۹ تومان+۰.۲۹٪
- قیمت نرخ بازدهی اوراق قرضه 2 ساله دولتی آمریکا | US02Y۰.۴۷۹۶ تومان+۱.۰۳٪
- قیمت اوراق قرضه دولتی 5 ساله آمریکا | US05Y۰.۴۸۶۶ تومان+۰.۸۱٪
- قیمت اوراق قرضه دولتی 10 ساله آمریکا | US10Y۰.۴۹۸۸ تومان+۰.۶۷٪
- قیمت اوراق قرضه دولتی 20 ساله آمریکا | US20Y۰.۵۳۶۱ تومان+۰.۵۳٪
- قیمت نرخ بازدهی اوراق قرضه 30 ساله دولتی آمریکا | US30Y۰.۵۳۲ تومان+۰.۴۷٪
- قیمت شاخص VIX۱.۴۲ تومان+۰.۴۲٪
- قیمت ZXY۵.۷۳ تومان+۰.۶۰٪